Home
Resultate Endschiessen 2016
Am 9. Oktober 2016 fand das Endschiessen statt. Die Schiesssaison ist damit offiziell beendet. Die Rangliste:
1. | Martin | 440 |
2. | Manuela | 436 |
Daniel F | 436 | |
4. | Cornelius | 432 |
5. | Heinz M. | 431 |
6. | Hansruedi | 429 |
Roland | 429 | |
8. | Christoph | 428 |
9. | Heinz W. | 427 |
Marco | 427 | |
11. | Walter E. | 412 |
12. | Hugo | 403 |
13. | Janine | 396 |
Rangliste Herbstcup 2016
Am 28. September fand der Final des Herbstcups mit fünf Teilnehmern statt. Die Rangliste:
Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Total |
1 | Martin | 49 | 48 | 49 | 50 | 196 |
2 | Manuela | 48 | 47 | 48 | 47 | 190 |
3 | Daniel F | 48 | 47 | 46 | 141 | |
4 | Heinz | 47 (3) | 47 | 94 | ||
5 | David | 47 (2) | 47 |
Riedholz-Feldbrunnen steigt auf
Riedholz-Feldbrunnen gelingt der Gruppensieg und damit der Aufstieg in die 3. Liga!
Mit hervorragenden 1529 Punkten in der letzten Runde gelang der Sieg gegen Burgdorf 3 (1511 Punkte). Damit bleibt Riedholz-Feldbrunnen über die ganze Saison ungeschlagen.
Die insgesamt 10643 Punkte in 7 Runden entsprechen einem Durchschnitt von knapp über 1520 Punkten pro Runde – ein hervorragender Wert! Pro Schütze und Runde ist das ein Schnitt von 190 Punkten.
Die zweite Mannschaft verabschiedet sich mit einer Niederlange gegen Gruppensieger Luterbach (1494:1506) in die Winterpause.
1. Mannschaft
Laufen – Herbetswil | 1510 : 1528 |
Burgdorf – Riedholz-Feldbrunnen | 1511 : 1529 |
Sigriswil – Gretzenbach | 1520 : 1519 |
Gerlafingen – Ursenbach | 1513 : 1515 |
1. Riedholz-Feldbrunnen | 13 (10643) |
2. Herbetswil | 10 (10650) |
3. Gretzenbach | 10 (10628) |
4. Ursenbach | 8 (10606) |
5. Sigriswil | 6 (10565) |
6. Burgdorf | 4 (10509) |
7. Laufen | 3 (10525) |
8. Gerlafingen | 2 (10489) |
2. Mannschaft
Aeschi – Subingen-Deitingen | 1469 : 1513 |
Muhen – Balsthal-Klus | 1508 : 1500 |
Günsberg – Selzach-Altreu | 1490 : 1489 |
Riedholz-Feldbrunnen – Luterbach | 1494 : 1506 |
1. Luterbach | 14 (10584) |
2. Selzach-Altreu | 10 (10535) |
3. Subingen-Deitingen | 8 (10514) |
4. Muhen | 8 (10489) |
5. Günsberg | 8 (10477) |
6. Balsthal-Klus | 4 (10415) |
7. Riedholz-Feldbrunnen | 2 (10345) |
8. Aeschi | 2 (10290) |
Rangliste Freundschaftsschiessen
Am 7. September fand das Freundschaftsschiessen mit den Sportschützen Günsberg und Weissenstein statt. Hier gibt's die Rangliste:
1. Romy (195)
2. Martin (194)
3. Remo (192)
4. Franco (192)
5. Manuela (191)
6. Pia (191)
7. Dario (191)
8. David (190)
9. Daniel F. (190)
10. Kurt (189)
11. Heinz W. (188)
12. Armin (188)
13. Mänu (188)
14. Reto (186)
15. Hugo (185)
16. Georg 184)
17. Walter E. (183)
18. Janine (182)
19. Yvonne (179)
20. Karin (175)
21. Jonas (174)
22. Philipp (164)
23. Gabriel (159)
24. Jan (146)
Resultate 6. Runde Mannschaftsmeisterschaft
Riedholz-Feldbrunnen schnuppert definitiv am Aufstieg. Im Spitzenkampf gegen Herbetswil reichen 1524 Punkte zum Sieg. Nur Gretzenbach kann uns somit in der letzen Runde in einem Fernduell noch vom Aufstieg in die 3. Liga abhalten! Riedholz trifft in der letzten Runde auf Burgdorf, während Gretzenbach es mit Sigriswil zu tun bekommt.
Für die zweite Mannschaft war mit 1484 Punkten gegen Günsberg 2 leider nichts zu holen..
1. Mannschaft
Gretzenbach – Laufen | 1514 : 1513 |
Riedholz-Feldbrunnen – Herbetswil | 1524 : 1514 |
Gerlafingen – Sigriswil | 1491 : 1527 |
Ursenbach – Burgdorf | 1520 : 1494 |
1. Riedholz-Feldbrunnen | 11 (9114) |
2. Gretzenbach | 10 (9109) |
3. Herbetswil | 8 (9122) |
4. Ursenbach | 6 (9091) |
5. Sigriswil | 4 (9045) |
6. Burgdorf | 4 (8998) |
7. Laufen | 3 (9015) |
8. Gerlafingen | 2 (8976) |
2. Mannschaft
Selzach-Altreu – Aeschi | 1498 : 1467 |
Balsthal-Klus – Subingen-Deitingen | 1491 : 1489 |
Riedholz-Feldbrunnen – Günsberg | 1484 : 1512 |
Luterbach – Muhen | 1504 : 1493 |
1. Luterbach | 12 (9078) |
2. Selzach-Altreu | 10 (9046) |
3. Subingen-Deitingen | 6 (9001) |
4. Günsberg | 6 (8987) |
5. Muhen | 6 (8981) |
6. Balsthal-Klus | 4 (8915) |
7. Riedholz-Feldbrunnen | 2 (8851) |
8. Aeschi | 2 (8821) |
Bilder vom Ferienpass
Am 12. Juli fand der Ferienpass der Sportschützen Riedholz-Feldbrunnen statt. Wir gratulieren allen Teilnehmern zu den erzielten Resultaten. Ein paar Impressionen sind nun online:
Bilder vom Volksschiessen 2016
Die Bilder des vergangenen Volksschiessens sind online (Link rechts unten). Vielen Dank an unseren Fotografen Heinz.
Rangliste Volksschiessen 2016
Die Rangliste des diesjährigen Volksschiessens ist online. Ihr findet sie hier.
Die Sportschützen Riedholz-Feldbrunen bedanken sich bei allen Schützinnen und Schützen und allen anderen Gästen für ihren Besuch und freuen sich bereits aufs nächste Volksschiessein im 2017!