Home
Resultate 5. Runde Mannschaftsmeisterschaft
Riedholz-Feldbrunnen übernimmt die Spitze! 1523 Punkte reichten in der fünften Runde zum Sieg gegen Gretzenbach! Somit grüsst Riedholz-Feldbrunnen nun vom ersten Rang. Zwei Runden stehen noch aus, darunter der "Spitzenkampf" gegen Herbetswil in der ersten Runde. Schnuppert Riedholz-Feldbrunnen gar am Aufstieg?
Auch die zweite Mannschaft konnte gewinnen und die ersten zwei Punkte verbuchen.
1. Mannschaft
Laufen – Gerlafingen | 1487 : 1503 |
Gretzenbach – Riedholz-Feldbrunnen | 1516 : 1523 |
Sigriswil – Burgdorf | 1497 : 1515 |
Herbetswil – Ursenbach | 1535 : 1514 |
1. Riedholz-Feldbrunnen | 9 (7590) |
2. Herbetswil | 8 (7608) |
3. Gretzenbach | 8 (7595) |
4. Ursenbach | 4 (7571) |
5. Burgdorf | 4 (7504) |
6. Laufen | 3 (7502) |
7. Sigriswil | 2 (7518) |
8. Gerlafingen | 2 (7485) |
2. Mannschaft
Aeschi – Riedholz-Feldbrunnen | 1473 : 1487 |
Selzach-Altreu – Balsthal-Klus | 1504 : 1495 |
Günsberg – Muhen | 1501 : 1507 |
Subingen-Deitingen – Luterbach | 1504 : 1510 |
1. Luterbach | 10 (7574) |
2. Selzach-Altreu | 8 (7548) |
3. Subingen-Deitingen | 6 (7512) |
4. Muhen | 6 (7488) |
5. Günsberg | 4 (7475) |
6. Balsthal-Klus | 2 (7424) |
7. Riedholz-Feldbrunnen | 2 (7367) |
8. Aeschi | 2 (7354) |
Resultate 4. Runde Mannschaftsmeisterschaft
Hervorragende 1529 Punkte resultierten in der vierten Runde der Mannschaftsmeisterschaft für die erste Mannschaft!
1. Mannschaft
Burgdorf – Laufen | 1504 : 1511 |
Riedholz-Feldbrunnen – Gerlafingen | 1529 : 1480 |
Herbetswil – Sigriswil | 1529 : 1518 |
Ursenbach – Gretzenbach | 1516 : 1522 |
1. Gretzenbach | 8 (6079) |
2. Riedholz-Feldbrunnen | 7 (6067) |
3. Herbetswil | 6 (6073) |
4. Ursenbach | 4 (6079) |
5. Laufen | 3 (6015) |
6. Sigriswil | 2 (6021) |
7. Burgdorf | 2 (5989) |
8. Gerlafingen | 0 (5982) |
2. Mannschaft
Muhen – Aeschi | 1500 : 1460 |
Balsthal-Klus – Riedholz-Feldbrunnen | 1492 : 1461 |
Subingen-Deitingen – Günsberg | 1514 : 1481 |
Luterbach– Selzach-Altreu | 1530 : 1515 |
1. Luterbach | 8 (6064) |
2. Selzach-Altreu | 6 (6044) |
3. Subingen-Deitingen | 6 (6008) |
4. Muhen | 4 (5981) |
5. Günsberg | 4 (5974) |
6. Balsthal-Klus | 2 (5929) |
7. Aeschi | 2 (5881) |
8. Riedholz-Feldbrunnen | 0 (5880) |
Resultate 3. Runde Mannschaftsmeisterschaft
In der dritten Mannschaftsmeisterschaftsrunde konnte die erste Mannschaft der Sportschützen Riedholz-Feldbrunnen mit guten 1519 Punkten einen Sieg verbuchen. Die zweite Mannschaft musste sich dagegen Selzach-Altreu geschlagen geben.
1. Mannschaft
Laufen – Ursenbach | 1506 : 1535 |
Sigriswil – Riedholz-Feldbrunnen | 1492 : 1519 |
Burgdorf – Herbetswil | 1494 : 1525 |
Gretzenbach – Gerlafingen | 1523 : 1500 |
1. Gretzenbach | 6 (4557) |
2. Riedholz-Feldbrunnen | 5 (4538) |
3. Ursenbach | 4 (4563) |
4. Herbetswil | 4 (4544) |
5. Sigriswil | 2 (4503) |
6. Burgdorf | 2 (4485) |
7. Laufen | 1 (4504) |
8. Gerlafingen | 0 (4502) |
2. Mannschaft
Aeschi – Luterbach | 1478 : 1511 |
Günsberg – Balsthal-Klus | 1507 : 1493 |
Muhen – Subingen-Deitingen | 1495 : 1503 |
Selzach-Altreu – Riedholz-Feldbrunnen | 1506 : 1470 |
1. Luterbach | 6 (4534) |
2. Selzach-Altreu | 6 (4529) |
3. Subingen-Deitingen | 4 (4494) |
4. Günsberg | 4 (4493) |
5. Muhen | 2 (4481) |
6. Aeschi | 2 (4421) |
7. Balsthal-Klus | 0 (4437) |
8. Riedholz-Feldbrunnen | 0 (4419) |
Resultate 2. Runde Mannschaftsmeisterschaft
Die Resultate der zweiten Mannschaftsmeisterschaftsrunde sind bekannt. Die beiden Gruppen der Sportschützen Riedholz-Feldbrunnen haben folgendermassen abgeschnitten:
1. Mannschaft
Sigriswil – Laufen | 1505 : 1489 |
Riedholz-Feldbrunnen – Ursenbach | 1510 : 1495 |
Gretzenbach – Burgdorf | 1516 : 1483 |
Gerlafingen – Herbetswil | 1497 : 1515 |
1. Gretzenbach | 4 (3043) |
2. Riedholz-Feldbrunnen | 3 (3019) |
3. Ursenbach | 2 (3028) |
4. Herbetswil | 2 (3019) |
5. Sigriswil | 2 (3011) |
6. Burgdorf | 2 (2991) |
7. Laufen | 1 (2998) |
8. Gerlafingen | 0 (3002) |
2. Mannschaft
Günsberg – Aeschi | 1509 : 1465 |
Balsthal-Klus – Luterbach | 1472 : 1517 |
Selzach-Altreu – Muhen | 1515 : 1496 |
Riedholz-Feldbrunnen – Subingen-Deitingen | 1481 : 1497 |
1. Selzach-Altreu | 4 (3023) |
2. Luterbach | 4 (3023) |
3. Subingen-Deitingen | 2 (2991) |
4. Muhen | 2 (2986) |
5. Günsberg | 2 (2986) |
6. Aeschi | 2 (2943) |
7. Riedholz-Feldbrunnen | 0 (2949) |
8. Balsthal-Klus | 0 (2944) |
Impressionen aus den Trainings
Die Sportschützen Riedholz sind wieder wie verrückt am trainieren... Hier ein paar Impressionen aus den Trainings :).
Eröffnungsschiessen 2016
Die Saison 2016 ist eröffnet! Die Resultate des Eröffnungsschiessens:
1. David B. (195)
2. Martin B. (191)
3. Christoph Z. (189)
3. Marco K. (189)
3. Manuela R. (189)
6. Daniel F. (188)
6. Cornelius F. (188)
8. Janine S. (187)
9. Daniel L. (186)
10. Heinz W. (185)
11. David F. (184)
11. Walter V. (184)
13. Walter E. (183)
14. Hugo B. (181)
15. Roland F. (180)
16. Walter S. (178)
16. Hansruedi I. (178)
18. Heinz S. (175)
Saison 2016
Die Schiesssaison 2016 ist eröffnet. Für die Sportschützen Riedholz-Feldbrunnen eine spezielle Sasion, da es die erste seit der Fusion der Sportschützen Riedholz mit den Kleinkaliberschützen Feldbrunnen ist.
Das Jahresprogramm 2016 kann unter http://www.sportschuetzen-riedholz.ch/index.php/termine abgerufen werden.
Auch die Junioren trainieren wieder: Die Trainings finden zwischen den Frühlings- und den Herbstferien jeweils am Mittwochabend, von 17:15 bis ca. 18:00 Uhr statt. Die genauen Daten sind hier zu finden: http://www.sportschuetzen-riedholz.ch/index.php/junioren.
Der offizielle Saisonstart geht am Sonntag, 3. April 2016, mit dem Eröffnungsschiessen über die Bühne. Schiesszeit ist 09:00 bis 11:30 Uhr. Anschliessend gibt es ein Apéro!
Somit wünschen wir allen Schützinnen und Schützen gut Schuss für die Saison 2016!
Luftgewehrtrainings 2015/16
Die diesjährigen Junioren Luftgewehrtrainings im Luftgewehrkeller unter der Turnhalle finden an folgenden Daten statt:
- 02.12.2015
- 09.12.2015
- 16.12.2015
- 23.12.2015
- 13.01.2016
- 20.01.2016 fällt aus!
- 27.01.2016
- 03.02.2016
Die Trainings finden jeweils um 17:45 Uhr statt. Interessierte können sich bei Martin Bigler (martinbigler(at)hotmail.com) melden.