Home
4. Runde Mannschaftsmeisterschaft 2017
In der vierten Runde konnten die Sportschützen Riedholz-Feldbrunnen zum ersten Mal gewinnen. Starke 1527 Punkte (ein Schnitt von 190.9 pro Schütze) reichten zu einem Sieg gegen Wolfwil, welcher erwartet werden durfte. Das Ziel Ligaerhalt scheint erreichbar.
Die zweite Mannschaft verbleibt auch nach vier Runden sieglos am Tabellenende.
1. Mannschaft
Fehraltorf – Subingen-Deitingen | 1544 : 1526 |
Winistorf – Günsberg | 1481 : 1515 |
Riedholz-Feldbrunnen – Wolfwil |
1527 : 1487 |
Brüttisellen – Rickenbach | 1512 : 1516 |
1. Fehraltorf | 8 (6171) |
2. Subingen-Deitingen | 6 (6137) |
3. Günsberg | 6 (6087) |
4. Rickenbach | 4 (6118) |
5. Brüttisellen | 4 (6045) |
6. Riedholz-Feldbrunnen | 2 (6070) |
7. Winistorf | 2 (5981) |
8. Wolfwil | 0 (5954) |
2. Mannschaft
Selzach-Altreu – Günsberg |
1497 : 1494 |
Muhen – Subingen-Deitingen | 1500 : 1489 |
Balsthal-Klus – Pratteln | 1470 : 1509 |
Riedholz-Feldbrunnen – Aeschi | 1466 : 1490 |
1. Pratteln | 8 (6052) |
2. Muhen | 6 (6008) |
3. Selzach-Altreu | 6 (5988) |
4. Aeschi | 6 (5952) |
5. Balsthal-Klus | 4 (5947) |
6. Günsberg | 2 (6011) |
7. Subingen-Deitingen | 0 (5949) |
8. Riedholz | 0 (5872) |
Volksschiessen 2017
Liebe Freunde-/innen der Sportschützen Riedholz-Feldbrunnen.
Wir laden Sie ganz herzlich ein, an unserem traditionellen und beliebten Volksschiessen mit dem Kleinkaliber Sportgewehr teilzunehmen. Mit unseren zahlreichen Helfern werden wir für einen reibungslosen Ablauf und sportlich fairen Wettkampf sorgen. Anschliessend freuen wir uns darauf, Sie in unserem gemütlichen Schützenbeizli mit unseren traditionellen Gerichten und Getränken verwöhnen zu dürfen.
Schiesszeiten
- Mittwoch, 21.06.2017, 17:00–21:00
- Donnerstag, 22.06.2017, 17:00–21:00
- Freitag, 23.06.2017, 17:00–21:00
Einzel- und Gruppenwettkampf
- 3 Schützen-/innen bilden eine Gruppe, pro Gruppe ist nur 1 lizenzierter Sportschütze zulässig
- 10er Stich, auf die Scheibe A10_EF_10 Schuss Gruppenstich
- 5er Stich, auf die Scheibe A4_SF_2x2+2x3 Schuss Seriestich
- Betreuung unserer Gäste durch erfahrene Schützen
Ein herzlicher Dank gebührt an dieser Stelle bereits heute unseren Sponsoren, Gönnern, Ehren- und Passivmitgliedern sowie allen Helfern für die Unterstützung an unserem Anlass.
Wir freuen uns jetzt schon auf Ihren Besuch und hoffen, dass unser Volksschiessen für Sie erneut zu einem tollen Erlebnis wird.
3. Runde Mannschaftsmeisterschaft 2017
In der dritten Runde war für unsere erste Mannschaft erwartungsgemäss nichts zu holen gegen den souveränen Leader Fehraltdorf und Umgebung.
Auch die zweite Mannschaft in der 4. Liga bleibt weiterhin punktelos.
1. Mannschaft
Subingen-Deitingen – Brüttisellen | 1529 : 1503 |
Wolfwil – Winistorf | 1493 : 1502 |
Fehraltorf – Riedholz-Feldbrunnen | 1531 : 1513 |
Rickenbach – Günsberg | 1523 : 1528 |
1. Fehraltorf | 6 (4627) |
2. Subingen-Deitingen | 6 (4611) |
3. Günsberg | 4 (4572) |
4. Brüttisellen | 4 (4533) |
5. Rickenbach | 2 (4602) |
6. Winistorf | 2 (4500) |
7. Riedholz-Feldbrunnen | 0 (4543) |
8. Wolfwil | 0 (4467) |
2. Mannschaft
Günsberg – Riedholz-Feldbrunnen | 1520 : 1465 |
Pratteln – Muhen | 1509 : 1500 |
Selzach-Altreu – Balsthal-Klus | 1491 : 1484 |
Aeschi – Subingen-Deitingen | 1498 : 1478 |
1. Pratteln | 6 (4543) |
2. Muhen | 4 (4508) |
3. Selzach-Altreu | 4 (4491) |
4. Balsthal-Klus | 4 (4477) |
5. Aeschi | 4 (4462) |
6. Günsberg | 2 (4517) |
7. Subingen-Deitingen | 0 (4460) |
8. Riedholz | 0 (4406) |
2. Runde Mannschaftsmeisterschaft 2017
Die zweite Runde der Mannschaftsmeisterschaft fiel ernüchternd aus: Lediglich 1502 Punkte reichen nicht zum Sieg gegen Günsberg, das mit 1513 Punkten auch nicht brillierte. Da wären zwei Punkte dringelegen. Wir hoffen auf eine Steigerung in Runde 3.
Die zweite Mannschaft steigerte sich gegenüber der ersten Runde auf 1476 Punkte, blieb gegen Muhen aber auch chancenlos.
1. Mannschaft
Wolfwil – Subingen-Deitingen | 1499 : 1526 |
Winistorf – Brüttisellen | 1489 : 1524 |
Rickenbach – Fehraltorf | 1540 : 1554 |
Günsberg – Riedholz-Feldbrunnen | 1513 : 1502 |
1. Fehraltorf | 4 (3096) |
2. Subingen-Deitingen | 4 (3082) |
3. Brüttisellen | 4 (3030) |
4. Rickenbach | 2 (3079) |
5. Günsberg | 2 (3044) |
6. Riedholz-Feldbrunnen | 0 (3030) |
7. Winistorf | 0 (2998) |
8. Wolfwil | 0 (2974) |
2. Mannschaft
Pratteln – Günsberg | 1516 : 1500 |
Muhen – Riedholz-Feldbrunnen | 1500 : 1476 |
Aeschi – Selzach-Altreu | 1493 : 1492 |
Subingen-Deitingen – Balsthal-Klus | 1501 : 1507 |
1. Pratteln | 4 (3034) |
2. Muhen | 4 (3008) |
3. Balsthal-Klus | 4 (2993) |
4. Selzach-Altreu | 2 (3000) |
5. Aeschi | 2 (2964) |
6. Günsberg | 0 (2997) |
7. Subingen-Deitingen | 0 (2982) |
8. Riedholz | 0 (2941) |
1. Runde Mannschaftsmeisterschaft 2017
In der ersten Runde der Mannschaftsmeisterschaft gab es für Aufsteiger Riedholz-Feldbrunnen trotz einer starken Leistung leider keine Punkte. Die geschossenen 1528 Punkte (191 im Schnitt pro Schütze) waren aber immerhin das fünftbeste Resultat in der Gruppe. Rickenbach mit 1539 Punkten war aber eine Nummer zu gross.
Für die zweite Mannschaft war mit 1465 Punkten leider nichts zu holen.
1. Mannschaft
Subingen-Deitingen – Winistorf | 1556 : 1509 |
Brüttisellen – Wolfwil | 1506 : 1475 |
Fehraltorf – Günsberg | 1542 : 1531 |
Riedholz-Feldbrunnen – Rickenbach | 1528 : 1539 |
1. Subingen-Deitingen | 2 (1556) |
2. Fehraltorf | 2 (1542) |
3. Rickenbach | 2 (1539) |
4. Brüttisellen | 2 (1506) |
5. Günsberg | 0 (1531) |
6. Riedholz-Feldbrunnen | 0 (1528) |
7. Winistorf | 0 (1509) |
8. Wolfwil | 0 (1475) |
2. Mannschaft
Günsberg – Muhen | 1497 : 1508 |
Riedholz-Feldbrunnen – Pratteln | 1465 : 1518 |
Selzach-Altreu – Subingen-Deitingen | 1508 : 1481 |
Balsthal-Klus – Aeschi | 1486 : 1471 |
1. Pratteln | 2 (1518) |
2. Muhen | 2 (1508) |
3. Selzach-Altreu | 2 (1508) |
4. Balsthal-Klus | 2 (1486) |
5. Günsberg | 0 (1497) |
6. Subingen-Deitingen | 0 (1481) |
7. Aeschi | 0 (1471) |
8. Riedholz | 0 (1465) |
Eröffnungsschiessen 2017
Mit dem Eröffnungsschiessen haben wir die Schiesssaison 2017 offiziell eröffnet. Die Trainings finden wie gehabt jeweils am Mittwochabend ab 17:00 Uhr statt.
- Martin (192)
- David B. (192)
- Cornelius (191)
- Walter E. (190)
- Marco (190)
- Manuela (189)
- Daniel F. (187)
- Janine (187)
- Christoph (187)
- Roland (186)
- Hugo (185)
- Daniel L. (182)
- Heinz (180)
- Hansruedi (177)
- David F. (176)
- Georg (172)
Junioren Luftgewehrtrainings
Auch dieses Jahr finden in den Wintermonaten wieder Luftgewehrtrainings für die Junioren statt. Mehr Informationen gibt es unter Junioren.